Indice

C.D. Malacitano
1934-1936
1940-1941

C.D. Málaga
1942-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1992

Atl. Malagueño
1993-1994

Málaga C.F.
1995-1999
2000-2009
2010-2019

 


Predecesores

Hoy

 

Correo Electrónico

 

Empezar

Página del Autor

Enlaces

 

Himno
Himno

Mi Libro (PDF)
Mi Libro

 


Libro Visitas

Firmar en el libro Leer libro


Historia del Fútbol en la Ciudad de Málaga
 

(Página personal de Antonio F. Urdiales Urdiales)



         Copa de la Liga      Copa del GeneralisimoCopa del Rey

Subindice

C.D. Málaga 1970
C.D. Málaga 1971
C.D. Málaga 1972
C.D. Málaga 1973
C.D. Málaga 1974
C.D. Málaga 1975
C.D. Málaga 1976
C.D. Málaga 1977
C.D. Málaga 1978
C.D. Málaga 1979

 

 

     C.D. Málaga - 1970

 

Copa de la Liga

1969-70 (2ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Gijón 38 54 23 8 7 77 32 19 34 16 2 1 47 11 19 20 7 6 6 30 21
2 Málaga 38 49 17 15 6 56 33 19 32 14 4 1 36 9 19 17 3 11 5 20 24
3 Español 38 49 19 11 8 64 35 19 34 15 4 0 47 9 19 15 4 7 8 17 26
4 Betis 38 47 16 15 7 44 34 19 30 11 8 0 27 11 19 17 5 7 7 17 23
5 Córdoba 38 43 17 9 12 40 40 19 28 12 4 3 23 9 19 15 5 5 9 17 31
6 Rayo Vallecano 38 41 14 13 11 41 32 19 28 11 6 2 28 11 19 13 3 7 9 13 21
7 Oviedo 38 40 14 12 12 39 32 19 31 14 3 2 30 7 19 9 0 9 10 9 25
8 San Andrés 38 37 13 11 14 32 34 19 26 11 4 4 21 9 19 11 2 7 10 11 25
9 Onteniente 38 36 15 6 17 34 33 19 25 11 3 5 18 8 19 11 4 3 12 16 25
10 Ferrol 38 36 14 8 16 37 50 19 28 12 4 3 29 20 19 8 2 4 13 8 30
11 Castellón 38 35 14 7 17 36 43 19 27 11 5 3 26 15 19 8 3 2 14 10 28
12 Calvo Sotelo 38 35 12 11 15 37 43 19 21 7 7 5 26 20 19 14 5 4 10 11 23
13 Bilbao At. 38 35 13 9 16 33 39 19 24 9 6 4 20 11 19 11 4 3 12 13 28
14 Burgos 38 35 12 11 15 46 54 19 24 9 6 4 27 19 19 11 3 5 11 19 35
15 Osasuna 38 33 12 9 17 52 57 19 28 11 6 2 36 17 19 5 1 3 15 16 40
16 Ilicitano 38 32 11 10 17 46 59 19 23 9 5 5 31 25 19 9 2 5 12 15 34
17 Valladolid 38 32 12 8 18 45 59 19 23 9 5 5 33 24 19 9 3 3 13 12 35
18 Murcia 38 31 9 13 16 34 46 19 24 8 8 3 25 16 19 7 1 5 13 9 30
19 Salamanca 38 30 11 8 19 35 54 19 24 9 6 4 24 19 19 6 2 2 15 11 35
20 Orense 38 30 11 8 19 36 55 19 25 10 5 4 25 15 19 5 1 3 15 11 40

 

 

     C.D. Málaga - 1971

 

Copa de la Liga

1970-71 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Valencia 30 43 18 7 5 41 19 15 26 12 2 1 27 7 15 17 6 5 4 14 12
2 Copa del Generalísimo Barcelona 30 43 19 5 6 50 22 15 23 11 1 3 32 11 15 20 8 4 3 18 11
3 At. Madrid 30 42 17 8 5 51 20 15 28 13 2 0 38 9 15 14 4 6 5 13 11
4 Real Madrid 30 41 17 7 6 46 24 15 23 10 3 2 30 13 15 18 7 4 4 16 11
5 At. Bilbao 30 35 14 7 9 40 31 15 25 11 3 1 23 4 15 10 3 4 8 17 27
6 Celta 30 35 15 5 10 37 32 15 27 12 3 0 23 4 15 8 3 2 10 14 28
7 Sevilla 30 32 13 6 11 34 42 15 25 11 3 1 26 13 15 7 2 3 10 8 29
8 Real Sociedad 30 29 10 9 11 23 27 15 21 9 3 3 18 9 15 8 1 6 8 5 18
9 Málaga 30 28 8 12 10 27 32 15 18 6 6 3 14 10 15 10 2 6 7 13 22
10 Granada 30 28 10 8 12 33 34 15 23 9 5 1 24 9 15 5 1 3 11 9 25
11 Español 30 25 8 9 13 18 25 15 18 7 4 4 13 7 15 7 1 5 9 5 18
12 Sporting Gijón 30 25 10 5 15 35 44 15 20 9 2 4 29 13 15 5 1 3 11 6 31
13 Sabadell 30 21 8 5 17 28 49 15 20 8 4 3 19 13 15 1 0 1 14 9 36
14 Las Palmas 30 20 5 10 15 33 42 15 17 5 7 3 25 14 15 3 0 3 12 8 28
15 Elche 30 18 4 10 16 25 46 15 14 4 6 5 17 17 15 4 0 4 11 8 29
16 Zaragoza 30 15 3 9 18 22 54 15 13 3 7 5 14 18 15 2 0 2 13 8 36

 

 

     C.D. Málaga - 1972

 

Copa de la Liga

1971-72 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Real Madrid 34 47 19 9 6 51 27 17 31 14 3 0 34 8 17 16 5 6 6 17 19
2 Valencia 34 45 19 7 8 53 30 17 30 14 2 1 36 9 17 15 5 5 7 17 21
3 Barcelona 34 43 17 9 8 40 26 17 25 11 3 3 24 9 17 18 6 6 5 16 17
4 Copa del Generalísimo At. Madrid 34 39 14 11 9 45 28 17 23 9 5 3 30 12 17 16 5 6 6 15 16
5 Las Palmas 34 38 15 8 11 40 36 17 26 10 6 1 29 10 17 12 5 2 10 11 26
6 Granada 34 36 14 8 12 40 34 17 30 13 4 0 29 6 17 6 1 4 12 11 28
7 Málaga 34 35 9 17 8 27 31 17 22 6 10 1 18 11 17 13 3 7 7 9 20
8 Real Sociedad 34 34 14 6 14 38 36 17 26 11 4 2 29 10 17 8 3 2 12 9 26
9 At. Bilbao 34 34 15 4 15 39 32 17 23 10 3 4 28 10 17 11 5 1 11 11 22
10 Celta 34 33 10 13 11 37 42 17 22 9 4 4 28 16 17 11 1 9 7 9 26
11 Sporting Gijón 34 32 12 8 14 41 37 17 24 10 4 3 29 11 17 8 2 4 11 12 26
12 Español 34 32 12 8 14 43 43 17 24 10 4 3 31 12 17 8 2 4 11 12 31
13 Betis 34 30 10 10 14 25 45 17 24 9 6 2 16 8 17 6 1 4 12 9 37
14 Dep. Coruña 34 30 11 8 15 28 38 17 25 10 5 2 20 9 17 5 1 3 13 8 29
15 Burgos 34 29 11 7 16 34 42 17 24 11 2 4 27 15 17 5 0 5 12 7 27
16 Sevilla 34 27 9 9 16 35 45 17 19 8 3 6 25 18 17 8 1 6 10 10 27
17 Córdoba 34 25 6 13 15 32 51 17 19 6 7 4 19 15 17 6 0 6 11 13 36
18 Sabadell 34 23 7 9 18 27 52 17 19 6 7 4 19 15 17 4 1 2 14 8 37

 

 

     C.D. Málaga - 1973

 

Copa de la Liga

1972-73 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga At. Madrid 34 48 20 8 6 49 29 17 25 11 3 3 30 17 17 23 9 5 3 19 12
2 Barcelona 34 46 18 10 6 41 21 17 28 12 4 1 28 7 17 18 6 6 5 13 14
3 Español 34 45 17 11 6 48 27 17 30 13 4 0 35 10 17 15 4 7 6 13 17
4 Real Madrid 34 43 17 9 8 45 29 17 27 11 5 1 28 9 17 16 6 4 7 17 20
5 Castellón 34 35 13 9 12 44 38 17 25 11 3 3 34 16 17 10 2 6 9 10 22
6 Valencia 34 34 12 10 12 37 33 17 22 9 4 4 22 11 17 12 3 6 8 15 22
7 Real Sociedad 34 34 13 8 13 37 39 17 26 11 4 2 27 9 17 8 2 4 11 10 30
8 Zaragoza 34 34 10 14 10 36 36 17 23 9 5 3 28 14 17 11 1 9 7 8 22
9 Copa del Generalísimo Ath. Bilbao 34 33 12 9 13 41 38 17 26 11 4 2 27 10 17 7 1 5 11 14 28
10 Málaga 34 33 11 11 12 33 29 17 23 9 5 3 23 9 17 10 2 6 9 10 20
11 Las Palmas 34 31 11 9 14 38 44 17 23 9 5 3 23 14 17 8 2 4 11 15 30
12 Oviedo 34 30 9 12 13 33 44 17 21 7 7 3 18 9 17 9 2 5 10 15 35
13 Granada 34 29 9 11 14 25 32 17 22 8 6 3 20 9 17 7 1 5 11 5 23
14 Sporting Gijón 34 29 11 7 16 32 37 17 25 10 5 2 26 10 17 4 1 2 14 6 27
15 Celta 34 29 10 9 15 30 37 17 24 10 4 3 22 8 17 5 0 5 12 8 29
16 Betis 34 28 7 14 13 29 36 17 21 7 7 3 19 11 17 7 0 7 10 10 25
17 Dep. Coruña 34 27 7 13 14 22 44 17 21 6 9 2 17 12 17 6 1 4 12 5 32
18 Burgos 34 24 9 6 19 36 63 17 22 8 6 3 27 17 17 2 1 0 16 9 46

 

 

     C.D. Málaga - 1974

 

Copa de la Liga

1973-74 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Barcelona 34 50 21 8 5 75 24 17 32 15 2 0 49 7 17 18 6 6 5 26 17
2 At. Madrid 34 42 18 6 10 50 31 17 30 14 2 1 36 10 17 12 4 4 9 14 21
3 Zaragoza 34 40 16 8 10 51 38 17 31 14 3 0 41 13 17 9 2 5 10 10 25
4 Real Sociedad 34 39 16 7 11 46 45 17 28 12 4 1 32 15 17 11 4 3 10 14 30
5 Ath. Bilbao 34 37 15 7 12 35 31 17 28 13 2 2 29 12 17 9 2 5 10 6 19
6 Granada 34 36 12 12 10 34 35 17 26 10 6 1 25 11 17 10 2 6 9 9 24
7 Málaga 34 36 12 12 10 31 32 17 26 11 4 2 22 8 17 10 1 8 8 9 24
8 Copa del Generalísimo Real Madrid 34 34 13 8 13 48 38 17 26 11 4 2 34 15 17 8 2 4 11 14 23
9 Español 34 34 13 8 13 34 38 17 28 12 4 1 24 6 17 6 1 4 12 10 32
10 Valencia 34 33 13 7 14 41 33 17 22 9 4 4 27 13 17 11 4 3 10 14 20
11 Las Palmas 34 33 14 5 15 28 35 17 29 13 3 1 22 5 17 4 1 2 14 6 30
12 Celta 34 30 12 6 16 43 49 17 24 12 0 5 30 16 17 6 0 6 11 13 33
13 Sporting Gijón 34 30 13 4 17 49 59 17 25 12 1 4 35 20 17 5 1 3 13 14 39
14 Elche 34 29 11 7 16 25 33 17 24 9 6 2 13 5 17 5 2 1 14 12 28
15 Murcia 34 29 10 9 15 27 37 17 22 8 6 3 19 11 17 7 2 3 12 8 26
16 Castellón 34 29 9 11 14 28 46 17 23 8 7 2 21 14 17 6 1 4 12 7 32
17 Racing Santander 34 27 8 11 15 36 54 17 22 7 8 2 24 17 17 5 1 3 13 12 37
18 Oviedo 34 24 9 6 19 29 52 17 19 7 5 5 16 13 17 5 2 1 14 13 39

 

 

     C.D. Málaga - 1975

 

Copa de la Liga

1974-75 (1ª)

Copa del Generalisimo


Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la LigaCopa del Generalísimo Real Madrid 34 50 20 10 4 66 34 17 32 15 2 0 42 9 17 18 5 8 4 24 25
2 Zaragoza 34 38 15 8 11 58 47 17 30 13 4 0 45 17 17 8 2 4 11 13 30
3 Barcelona 34 37 15 7 12 57 36 17 29 12 5 0 42 11 17 8 3 2 12 15 25
4 Real Sociedad 34 36 12 12 10 37 32 17 27 10 7 0 27 9 17 9 2 5 10 10 23
5 Hércules 34 36 11 14 9 37 36 17 21 7 7 3 22 16 17 15 4 7 6 15 20
6 At. Madrid 34 35 11 13 10 46 34 17 28 11 6 0 36 10 17 7 0 7 10 10 24
7 Salamanca 34 35 10 15 9 33 29 17 24 9 6 2 20 8 17 11 1 9 7 13 21
8 Elche 34 34 13 8 13 35 44 17 26 12 2 3 25 11 17 8 1 6 10 10 33
9 Betis 34 34 14 6 14 35 41 17 28 12 4 1 24 8 17 6 2 2 13 11 33
10 Ath. Bilbao 34 33 13 7 14 40 42 17 27 12 3 2 30 11 17 6 1 4 12 10 31
11 Español 34 33 14 5 15 38 47 17 27 13 1 3 30 17 17 6 1 4 12 8 30
12 Valencia 34 32 12 8 14 53 48 17 25 10 5 2 30 11 17 7 2 3 12 23 37
13 Las Palmas 34 32 12 8 14 41 39 17 28 12 4 1 30 7 17 4 0 4 13 11 32
14 Sporting Gijón 34 32 11 10 13 40 40 17 25 10 5 2 28 14 17 7 1 5 11 12 26
15 Granada 34 31 10 11 13 35 47 17 25 9 7 1 27 12 17 6 1 4 12 8 35
16 Málaga 34 31 13 5 16 33 42 17 27 12 3 2 26 10 17 4 1 2 14 7 32
17 Celta 34 30 10 10 14 30 41 17 25 10 5 2 24 9 17 5 0 5 12 6 32
18 Murcia 34 23 7 9 18 31 66 17 19 6 7 4 22 25 17 4 1 2 14 9 41

 

 

     C.D. Málaga - 1976

 

Copa de la Liga

1975-76 (2ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Burgos 38 51 20 11 7 54 31 19 33 14 5 0 36 12 19 18 6 6 7 18 19
2 Celta 38 49 19 11 8 42 22 19 29 13 3 3 28 9 19 20 6 8 5 14 13
3 Málaga 38 47 21 5 12 75 39 19 31 15 1 3 46 12 19 16 6 4 9 29 27
4 Valladolid 38 43 16 11 11 44 27 19 29 12 5 2 32 10 19 14 4 6 9 12 17
5 Dep. Coruña 38 42 18 6 14 47 36 19 32 15 2 2 35 10 19 10 3 4 12 12 26
6 Barcelona At. 38 41 13 15 10 46 47 19 26 9 8 2 33 23 19 15 4 7 8 13 24
7 Tenerife 38 40 14 12 12 50 44 19 28 11 6 2 34 16 19 12 3 6 10 16 28
8 Córdoba 38 38 16 6 16 48 48 19 30 14 2 3 35 15 19 8 2 4 13 13 33
9 Rayo Vallecano 38 36 16 4 18 48 49 19 29 14 1 4 36 16 19 7 2 3 14 12 33
10 Recr. Huelva 38 36 13 10 15 35 42 19 28 11 6 2 26 12 19 8 2 4 13 9 30
11 Calvo Sotelo 38 36 13 10 15 42 51 19 27 11 5 3 28 18 19 9 2 5 12 14 33
12 Castellón 38 36 12 12 14 45 47 19 26 9 8 2 26 10 19 10 3 4 12 19 37
13 Cádiz 38 35 13 9 16 46 43 19 29 12 5 2 30 10 19 6 1 4 14 16 33
14 San Andrés 38 35 14 7 17 38 45 19 31 14 3 2 34 10 19 4 0 4 15 4 35
15 Dep. Alavés 38 34 12 10 16 33 46 19 28 11 6 2 21 9 19 6 1 4 14 12 37
16 Tarrasa 38 34 12 10 16 35 45 19 25 9 7 3 22 14 19 9 3 3 13 13 31
17 Murcia 38 33 14 5 19 46 61 19 24 11 2 6 29 22 19 9 3 3 13 17 39
18 Ensidesa 38 33 11 11 16 31 46 19 25 9 7 3 20 11 19 8 2 4 13 11 35
19 Osasuna 38 33 14 5 19 47 58 19 30 14 2 3 39 18 19 3 0 3 16 8 40
20 Gim. Tarragona 38 28 10 8 20 29 54 19 23 9 5 5 20 14 19 5 1 3 15 9 40

 

 

     C.D. Málaga - 1977

Copa de la Liga

1976-77 (1ª) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga At. Madrid 34 46 19 8 7 62 33 17 28 13 2 2 44 17 17 18 6 6 5 18 16
2 Barcelona 34 45 18 9 7 69 34 17 29 13 3 1 53 17 17 16 5 6 6 16 17
3 Ath. Bilbao 34 38 15 8 11 55 45 17 27 12 3 2 39 16 17 11 3 5 9 16 29
4 Las Palmas 34 36 15 6 13 56 51 17 29 13 3 1 42 17 17 7 2 3 12 14 34
5 Copa del Rey Betis 34 36 15 6 13 42 42 17 26 12 2 3 26 14 17 10 3 4 10 16 28
6 Español 34 36 14 8 12 61 59 17 28 13 2 2 40 12 17 8 1 6 10 21 47
7 Valencia 34 36 13 10 11 53 47 17 24 10 4 3 34 16 17 12 3 6 8 19 31
8 Real Sociedad 34 34 13 8 13 54 41 17 29 12 5 0 40 9 17 5 1 3 13 14 32
9 Real Madrid 34 34 12 10 12 57 53 17 23 9 5 3 36 16 17 11 3 5 9 21 37
10 Sevilla 34 34 11 12 11 32 39 17 24 10 4 3 22 12 17 10 1 8 8 10 27
11 Elche 34 33 11 11 12 45 47 17 25 10 5 2 30 13 17 8 1 6 10 15 34
12 Salamanca 34 32 13 6 15 30 34 17 23 9 5 3 20 7 17 9 4 1 12 10 27
13 Hércules 34 32 11 10 13 35 41 17 27 11 5 1 27 11 17 5 0 5 12 8 30
14 Burgos 34 32 14 4 16 46 50 17 27 12 3 2 33 14 17 5 2 1 14 13 36
15 Racing Santander 34 31 12 7 15 41 62 17 26 10 6 1 28 18 17 5 2 1 14 13 44
16 Zaragoza 34 30 10 10 14 42 51 17 24 9 6 2 29 20 17 6 1 4 12 13 31
17 Celta 34 29 9 11 14 22 40 17 25 9 7 1 16 6 17 4 0 4 13 6 34
18 Málaga 34 18 6 6 22 27 60 17 15 5 5 7 15 20 17 3 1 1 15 12 40

 

 

     C.D. Málaga - 1978

 

Copa de la Liga

1977-78 (2ª) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Zaragoza 38 50 20 10 8 68 46 19 36 17 2 0 48 13 19 14 3 8 8 20 33
2 Recr. Huelva 38 46 18 10 10 51 33 19 34 15 4 0 39 10 19 12 3 6 10 12 23
3 Celta 38 46 15 16 7 51 31 19 30 12 6 1 31 7 19 16 3 10 6 20 24
4 Baracaldo 38 44 17 10 11 53 51 19 33 15 3 1 34 13 19 11 2 7 10 19 38
5 Murcia 38 40 16 8 14 58 55 19 31 13 5 1 41 14 19 9 3 3 13 17 41
6 Sabadell 38 40 16 8 14 46 50 19 31 13 5 1 31 19 19 9 3 3 13 15 31
7 Valladolid 38 39 14 11 13 44 48 19 32 13 6 0 31 10 19 7 1 5 13 13 38
8 Dep. Coruña 38 39 13 13 12 63 47 19 28 11 6 2 43 18 19 11 2 7 10 20 29
9 Granada 38 38 15 8 15 46 44 19 31 14 3 2 32 14 19 7 1 5 13 14 30
10 Osasuna 38 38 14 10 14 53 47 19 32 14 4 1 46 17 19 6 0 6 13 7 30
11 Dep. Alavés 38 38 11 16 11 47 40 19 29 11 7 1 33 9 19 9 0 9 10 14 31
12 Tarrasa 38 37 13 11 14 46 52 19 30 12 6 1 35 14 19 7 1 5 13 11 38
13 Málaga 38 37 13 11 14 41 42 19 28 10 8 1 29 9 19 9 3 3 13 12 33
14 Castellón 38 35 10 15 13 34 37 19 26 8 10 1 21 9 19 9 2 5 12 13 28
15 Jaén 38 35 9 17 12 38 42 19 25 8 9 2 26 15 19 10 1 8 10 12 27
16 Getafe 38 35 12 11 15 32 44 19 26 10 6 3 23 13 19 9 2 5 12 9 31
17 Oviedo 38 35 12 11 15 40 42 19 25 10 5 4 28 12 19 10 2 6 11 12 30
18 Córdoba 38 32 8 16 14 37 46 19 25 8 9 2 26 13 19 7 0 7 12 11 33
19 Tenerife 38 31 11 9 18 34 52 19 23 9 5 5 25 15 19 8 2 4 13 9 37
20 Calvo Sotelo 38 25 8 9 21 43 76 19 22 8 6 5 32 27 19 3 0 3 16 11 49

 

 

     C.D. Málaga - 1979

 

Copa de la Liga

1978-79 (2ª) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Almería 38 47 21 5 12 62 44 19 36 17 2 0 43 12 19 11 4 3 12 19 32
2 Málaga 38 47 19 9 10 47 27 19 34 15 4 0 31 3 19 13 4 5 10 16 24
3 Betis 38 46 18 10 10 58 35 19 32 14 4 1 42 11 19 14 4 6 9 16 24
4 Valladolid 38 46 20 6 12 47 32 19 34 16 2 1 32 6 19 12 4 4 11 15 26
5 Elche 38 45 16 13 9 50 31 19 30 13 4 2 35 12 19 15 3 9 7 15 19
6 Granada 38 44 16 12 10 46 34 19 33 14 5 0 33 9 19 11 2 7 10 13 25
7 Castilla 38 42 18 6 14 55 45 19 30 14 2 3 36 13 19 12 4 4 11 19 32
8 Cádiz 38 41 15 11 12 52 47 19 28 11 6 2 29 17 19 13 4 5 10 23 30
9 Dep. Alavés 38 40 15 10 13 45 31 19 31 14 3 2 32 8 19 9 1 7 11 13 23
10 Getafe 38 40 17 6 15 57 56 19 32 14 4 1 40 17 19 8 3 2 14 17 39
11 Castellón 38 38 12 14 12 48 43 19 28 11 6 2 35 14 19 10 1 8 10 13 29
12 Sabadell 38 37 12 13 13 50 49 19 25 9 7 3 34 20 19 12 3 6 10 16 29
13 Osasuna 38 37 15 7 16 51 51 19 32 14 4 1 40 13 19 5 1 3 15 11 38
14 Murcia 38 35 12 11 15 35 52 19 25 9 7 3 27 21 19 10 3 4 12 8 31
15 Dep. Coruña 38 35 13 9 16 43 45 19 28 11 6 2 33 15 19 7 2 3 14 10 30
16 Algeciras 38 34 13 8 17 40 53 19 28 12 4 3 25 13 19 6 1 4 14 15 40
17 Jaén 38 34 12 10 16 41 55 19 28 11 6 2 30 15 19 6 1 4 14 11 40
18 Tarrasa 38 29 9 11 18 34 51 19 18 6 6 7 26 26 19 11 3 5 11 8 25
19 Baracaldo 38 28 10 8 20 31 53 19 25 9 7 3 20 10 19 3 1 1 17 11 43
20 Racing Ferrol 38 15 4 7 27 22 80 19 12 4 4 11 13 23 19 3 0 3 16 9 57

 

Sección Anterior     Sección Siguiente