Indice

C.D. Malacitano
1934-1936
1940-1941

C.D. Málaga
1942-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1992

Atl. Malagueño
1993-1994

Málaga C.F.
1995-1999
2000-2009
2010-2019

 


Predecesores

Hoy

 

Correo Electrónico

 

Empezar

Página del Autor

Enlaces

 

Himno
Himno

Mi Libro (PDF)
Mi Libro

 


Libro Visitas

Firmar en el libro Leer libro


Historia del Fútbol en la Ciudad de Málaga
 

(Página personal de Antonio F. Urdiales Urdiales)



Copa de la Liga      Copa del Rey

Subindice

C.D. Málaga 1990
C.D. Málaga 1991
C.D. Málaga 1992

 

 

     C.D. Málaga - 1990

 

Copa de la Liga

1989-90 (1ª) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Real Madrid 38 62 26 10 2 107 38 19 36 17 2 0 78 21 19 26 9 8 2 29 17
2 Valencia 38 53 20 13 5 67 42 19 32 14 4 1 44 17 19 21 6 9 4 23 25
3 Copa del Rey Barcelona 38 51 23 5 10 83 39 19 31 14 3 2 53 17 19 20 9 2 8 30 22
4 Atl. Madrid 38 50 20 10 8 55 35 19 32 14 4 1 33 11 19 18 6 6 7 22 24
5 R. Sociedad 38 44 15 14 9 43 35 19 29 11 7 1 28 13 19 15 4 7 8 15 22
6 Sevilla 38 43 18 7 13 64 46 19 28 12 4 3 38 16 19 15 6 3 10 26 30
7 Logroñés 38 41 18 5 15 47 51 19 27 12 3 4 26 17 19 14 6 2 11 21 34
8 Osasuna 38 40 14 12 12 42 42 19 27 12 3 4 29 15 19 13 2 9 8 13 27
9 Zaragoza 38 40 16 8 14 52 52 19 29 13 3 3 29 13 19 11 3 5 11 23 39
10 Mallorca 38 39 11 17 10 36 34 19 23 7 9 3 23 14 19 16 4 8 7 13 20
11 Oviedo 38 39 12 15 11 41 46 19 25 10 5 4 27 19 19 14 2 10 7 14 27
12 Athletic 38 37 11 15 12 37 39 19 27 9 9 1 27 14 19 10 2 6 11 10 25
13 Gijón 38 34 12 10 16 37 34 19 23 8 7 4 25 10 19 11 4 3 12 12 24
14 Castellón 38 32 9 14 15 30 48 19 22 7 8 4 16 13 19 10 2 6 11 14 35
15 Cádiz 38 30 12 6 20 28 63 19 21 9 3 7 14 20 19 9 3 3 13 14 43
16 Valladolid 38 30 8 14 16 31 41 19 19 7 5 7 19 16 19 11 1 9 9 12 25
17 Málaga 38 28 9 10 19 23 50 19 17 6 5 8 13 20 19 11 3 5 11 10 30
18 Tenerife 38 26 8 10 20 42 60 19 19 6 7 6 28 26 19 7 2 3 14 14 34
19 Celta 38 22 5 12 21 24 51 19 18 4 10 5 17 14 19 4 1 2 16 7 37
20 R. Vallecano 38 19 6 7 25 32 75 19 18 6 6 7 21 27 19 1 0 1 18 11 48



2-JUN-1990                     10-JUN-1990
1-0 ESPAÑOL - Málaga 0-1
(pr. + pen.)

 

 

     C.D. Málaga - 1991

 

Copa de la Liga

1990-91 (2ª) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Albacete 38 57 25 7 6 74 33 19 33 15 3 1 44 16 19 24 10 4 5 30 17
2 Deportivo 38 47 17 13 8 52 28 19 29 12 5 2 35 11 19 18 5 8 6 17 17
3 R. Murcia 38 46 20 6 12 63 37 19 28 13 2 4 38 16 19 18 7 4 8 25 21
4 Málaga 38 45 15 15 8 43 34 19 29 12 5 2 26 14 19 16 3 10 6 17 20
5 Orihuela 38 44 16 12 10 50 37 19 29 12 5 2 31 11 19 15 4 7 8 19 26
6 Lleida 38 42 13 16 9 36 35 19 30 11 8 0 26 8 19 12 2 8 9 10 27
7 Figueres 38 40 15 10 13 44 40 19 26 11 4 4 28 16 19 14 4 6 9 16 24
8 Sestao 38 38 15 8 15 45 47 19 29 13 3 3 31 14 19 9 2 5 12 14 33
9 Avilés 38 37 12 13 13 38 40 19 26 9 8 2 28 15 19 11 3 5 11 10 25
10 Eibar 38 37 13 11 14 28 35 19 23 9 5 5 18 14 19 14 4 6 9 10 21
11 R. Vallecano 38 37 10 17 11 32 27 19 21 7 7 5 25 16 19 16 3 10 6 7 11
12 Sabadell 38 36 15 6 17 41 50 19 27 12 3 4 28 18 19 9 3 3 13 13 32
13 Bilbao 38 36 11 14 13 39 45 19 25 8 9 2 21 13 19 11 3 5 11 18 32
14 Celta 38 35 14 7 17 37 53 19 24 10 4 5 18 14 19 11 4 3 12 19 39
15 Las Palmas 38 34 9 16 13 32 40 19 23 6 11 2 19 11 19 11 3 5 11 13 29
16 Palamós 38 34 12 10 16 39 47 19 25 11 3 5 29 12 19 9 1 7 11 10 35
17 Elche 38 33 11 11 16 36 40 19 22 8 6 5 24 15 19 11 3 5 11 12 25
18 Salamanca 38 29 7 15 16 29 41 19 22 7 8 4 21 14 19 7 0 7 12 8 27
19 Levante 38 28 8 12 18 27 48 19 23 8 7 4 23 15 19 5 0 5 14 4 33
20 Xerez 38 25 6 13 19 37 65 19 18 4 10 5 22 24 19 7 2 3 14 15 41



12-JUN-1991               19-JUN-1991
1-0 Málaga - CÁDIZ 0-1
(pr. + pen.)

 

 

     C.D. Málaga - 1992

 

Copa de la Liga

1991-92 (2ª) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Celta 38 53 22 9 7 61 26 19 34 15 4 0 45 7 19 19 7 5 7 16 19
2 R. Vallecano 38 48 20 8 10 52 27 19 30 13 4 2 35 8 19 18 7 4 8 17 19
3 Figueres 38 47 16 15 7 43 27 19 25 9 7 3 22 10 19 22 7 8 4 21 17
4 Betis 38 46 18 10 10 54 43 19 35 16 3 0 41 12 19 11 2 7 10 13 31
5 Lleida 38 43 17 9 12 52 36 19 28 12 4 3 35 13 19 15 5 5 9 17 23
6 Barcelona B 38 41 17 7 14 59 53 19 29 13 3 3 41 22 19 12 4 4 11 18 31
7 Mérida 38 41 16 9 13 58 48 19 23 9 5 5 31 18 19 18 7 4 8 27 30
8 Compostela 38 41 15 11 12 36 32 19 23 10 3 6 23 15 19 18 5 8 6 13 17
9 Sabadell 38 38 16 6 16 34 35 19 23 10 3 6 23 14 19 15 6 3 10 11 21
10 Racing 38 37 15 7 16 39 44 19 22 10 2 7 29 19 19 15 5 5 9 10 25
11 Murcia 38 36 11 14 13 32 36 19 25 10 5 4 19 10 19 11 1 9 9 13 26
12 Eibar 38 36 11 14 13 19 22 19 25 8 9 2 12 4 19 11 3 5 11 7 18
13 Bilbao 38 35 12 11 15 36 40 19 23 9 5 5 22 16 19 12 3 6 10 14 24
14 Palamós 38 35 13 9 16 39 46 19 23 8 7 4 23 17 19 12 5 2 12 16 29
15 Castellón 38 35 13 9 16 42 48 19 24 10 4 5 25 16 19 11 3 5 11 17 32
16 Madrid B 38 34 11 12 15 44 55 19 25 9 7 3 31 22 19 9 2 5 12 13 33
17 Sestao 38 32 11 10 17 26 44 19 21 8 5 6 17 12 19 11 3 5 11 9 32
18 Málaga 38 30 10 10 18 25 45 19 19 6 7 6 11 16 19 11 4 3 12 14 29
19 Avilés 38 27 9 9 20 31 56 19 21 7 7 5 25 21 19 6 2 2 15 6 35
20 Las Palmas 38 25 8 9 21 39 58 19 15 5 5 9 19 20 19 10 3 4 12 20 38

 

Sección Anterior     Sección Siguiente