Indice

C.D. Malacitano
1934-1936
1940-1941

C.D. Málaga
1942-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1992

Atl. Malagueño
1993-1994

Málaga C.F.
1995-1999
2000-2009
2010-2019

 


Predecesores

Hoy

 

Correo Electrónico

 

Empezar

Página del Autor

Enlaces

 

Himno
Himno

Mi Libro (PDF)
Mi Libro

 


Libro Visitas

Firmar en el libro Leer libro


Historia del Fútbol en la Ciudad de Málaga
 

(Página personal de Antonio F. Urdiales Urdiales)


Copa de la Liga      Copa del Generalisimo

Subindice

C.D. Malacitano 1940
C.D. Malacitano 1941

 

 

     C.D. Malacitano - 1940

 

Copa de la Liga

1939-40 (2ª V) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Cádiz 14 23 11 1 2 40 15 7 13 6 1 0 22 3 7 10 5 0 2 18 12
2 Recr. Granada 14 22 9 4 1 36 16 7 14 7 0 0 26 7 7 8 2 4 1 10 9
3 Malacitano 14 20 9 2 3 36 19 7 12 5 2 0 24 8 7 8 4 0 3 12 11
4 Córdoba 14 14 6 2 6 33 35 7 7 3 1 3 16 16 7 7 3 1 3 17 19
5 Xerez 14 14 5 4 5 21 23 7 6 2 2 3 10 13 7 8 3 2 2 11 10
6 Ónuba 14 9 3 3 8 29 43 7 8 3 2 2 19 16 7 1 0 1 6 10 27
7 Ceuta 14 9 4 1 9 19 33 7 6 3 0 4 10 12 7 3 1 1 5 9 21
8 Tánger 14 1 0 1 13 15 45 7 1 0 1 6 6 21 7 0 0 0 7 9 24

 

 

     C.D. Málaga - 1941

 

Copa de la Liga

1940-41 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Castellón 22 31 14 3 5 64 34 11 21 10 1 0 40 12 11 10 4 2 5 24 22
2 Granada 22 30 13 4 5 43 21 11 18 8 2 1 29 6 11 12 5 2 4 14 15
3 Levante 22 29 13 3 6 59 35 11 18 9 0 2 37 14 11 11 4 3 4 22 21
4 Gerona 22 26 12 2 8 44 28 11 21 10 1 0 27 3 11 5 2 1 8 17 25
5 Malacitano 22 25 10 5 7 45 34 11 16 7 2 2 36 12 11 9 3 3 5 9 22
6 Xerez 22 23 9 5 8 32 38 11 12 4 4 3 18 13 11 11 5 1 5 14 25
7 Betis 22 23 10 3 9 45 33 11 19 8 3 0 33 10 11 4 2 0 9 12 23
8 Cádiz 22 21 9 3 10 46 34 11 15 7 1 3 32 12 11 6 2 2 7 14 22
9 Sabadell 22 20 8 4 10 37 43 11 14 6 2 3 25 16 11 6 2 2 7 12 27
10 Cartagena 22 19 7 5 10 41 51 11 11 5 1 5 27 20 11 8 2 4 5 14 31
11 Córdoba 22 9 3 3 16 27 69 11 8 3 2 6 17 25 11 1 0 1 10 10 44
12 Badalona 22 8 3 2 17 21 84 11 8 3 2 6 13 27 11 0 0 0 11 8 57

Sección Anterior     Sección Siguiente