Indice

C.D. Malacitano
1934-1936
1940-1941

C.D. Málaga
1942-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1992

Atl. Malagueño
1993-1994

Málaga C.F.
1995-1999
2000-2009
2010-2019

 


Predecesores

Hoy

 

Correo Electrónico

 

Empezar

Página del Autor

Enlaces

 

Himno
Himno

Mi Libro (PDF)
Mi Libro

 


Libro Visitas

Firmar en el libro Leer libro


Historia del Fútbol en la Ciudad de Málaga
 

(Página personal de Antonio F. Urdiales Urdiales)



Copa de la Liga      Copa del Rey

Subindice

Málaga C.F. 1995
Málaga C.F. 1996
Málaga C.F. 1997
Málaga C.F. 1998
Málaga C.F. 1999

 

 

     Málaga C.F. - 1995

 

Copa de la Liga

1994-95 (3ª IX) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 40 71 31 9 0 99 13 20 38 18 2 0 69 6 20 33 13 7 0 30 7
2 San Pedro 40 66 32 2 6 99 24 20 34 16 2 2 57 6 20 32 16 0 4 42 18
3 Pol. Ejido 40 60 26 8 6 78 27 20 34 15 4 1 49 11 20 26 11 4 5 29 16
4 Vélez 40 57 25 7 8 95 34 20 34 15 4 1 67 10 20 23 10 3 7 28 24
5 Linares 40 53 21 11 8 68 30 20 33 14 5 1 45 9 20 20 7 6 7 23 21
6 Antequera 40 48 19 10 11 60 35 20 29 12 5 3 35 16 20 19 7 5 8 25 19
7 Torremolinos 40 45 19 7 14 73 41 20 32 15 2 3 59 16 20 13 4 5 11 14 25
8 Guadix 40 44 17 10 13 63 43 20 27 13 1 6 42 18 20 17 4 9 7 21 25
9 Baeza 40 44 17 10 13 57 43 20 29 12 5 3 43 15 20 15 5 5 10 14 28
10 Roquetas 40 44 19 6 15 69 63 20 31 14 3 3 41 16 20 13 5 3 12 28 47
11 Atarfe Ind. 40 41 18 5 17 59 62 20 28 13 2 5 39 19 20 13 5 3 12 20 43
12 Martos 40 39 15 9 16 41 43 20 27 12 3 5 28 15 20 12 3 6 11 13 28
13 Maracena 40 38 14 10 16 62 57 20 22 9 4 7 40 23 20 16 5 6 9 22 34
14 Adra 40 38 16 6 18 44 46 20 28 12 4 4 34 13 20 10 4 2 14 10 33
15 Arenas 40 31 12 7 21 38 61 20 19 7 5 8 21 22 20 12 5 2 13 17 39
16 Baza 40 30 12 6 22 35 60 20 22 9 4 7 24 19 20 8 3 2 15 11 41
17 Plus Ultra 40 25 11 3 26 43 87 20 18 8 2 10 31 28 20 7 3 1 16 12 59
18 Real de Melilla 40 23 8 7 25 39 92 20 16 5 6 9 21 33 20 7 3 1 16 18 59
19 Estación At. 40 19 7 5 28 24 87 20 11 3 5 12 11 30 20 8 4 0 16 13 57
20 Granada B 40 14 5 4 31 44 120 20 8 3 2 15 27 52 20 6 2 2 16 17 68
21 Garrucha 40 10 2 6 32 16 138 20 8 2 4 14 11 35 20 2 0 2 18 5 103

 

ADR

ANT

ARE

ATA

BAE

BAZ

EST

GAR

GRA

GUA

LIN

MAL

MAR

MAT

PLU

EJI

MEL

ROQ PED TOR

VEL

Adra   1-0 3-1 1-0 1-0 2-0 3-0 5-0 3-1 1-1 2-0 1-1 1-2 0-0 0-1 1-0 5-0 1-1 0-3 1-2 2-0
Antequera 2-0   1-0 5-0 2-0 2-0 3-1 4-0 4-2 1-1 0-0 1-1 2-1 0-0 2-1 1-1 2-1 2-1 0-1 0-3 1-2
Arenas 1-0 0-1    0-1 0-0 1-1 2-0 4-0 2-1 0-0 0-0 0-0 1-3 1-0 1-3 0-3 3-1 1-2 1-2 3-1 0-3
Atarfe Ind. 2-1 3-1 4-1    0-2 2-0 4-0 3-1 2-0 0-2 1-0 0-0 2-4 1-0 4-0 1-0 5-0 3-1 0-3 1-1 1-2
Baeza 2-0 1-0 1-0 2-1   4-0 3-0 4-1 3-0 1-1 2-2 0-1 0-0 6-1 3-0 2-2 2-0 4-1 1-2 1-1 1-2
Baza 0-2 0-3 1-0 2-1 0-0    2-0 2-0 1-0 0-1 1-1 0-2 4-0 0-0 0-0 1-3 4-0 2-1 1-2 1-0 2-3
Estación At. 0-0 0-1 0-3 0-2 0-1 1-0    1-1 1-0 1-1 0-3 0-5 0-0 0-0 2-0 0-1 2-3 1-3 2-3 0-1 0-2
Garrucha 0-1 1-3 0-1 1-1 0-0 0-1 0-2    0-0 2-0 0-3 1-2 0-0 1-4 3-1 0-3 1-4 1-3 0-1 0-1 0-4
Granada B 0-1 0-4 0-0 0-5 1-3 1-1 4-1 1-0    2-3 1-2 0-2 2-6 1-3 2-3 2-3 1-2 2-5 2-5 4-1 1-2
Guadix 0-1 1-0 0-1 3-0 6-0 2-1 2-1 6-0 7-2    1-3 0-3 0-1 2-1 2-0 0-2 0-0 3-1 4-1 1-0 2-0
Linares 1-0 0-0 4-1 3-0 2-0 2-0 7-0 2-0 4-1 2-1    0-0 2-0 0-0 7-0 1-0 4-2 3-3 0-1 1-0 0-0
Málaga 2-0 1-1 2-1 5-0 3-0 4-0 9-1 14-0 3-0 1-0 1-1 3-0 2-0 6-1 1-0 6-0 2-0 2-1 1-0 1-0
Maracena 6-1 0-2 1-0 1-0 0-0 2-1 3-0 9-0 3-5 2-2 3-4 1-2    3-1 3-0 0-1 2-0 0-1 0-2 0-0 1-1
Martos 3-0 1-0 1-1 3-2 2-0 3-0 0-1 3-0 0-0 0-0 1-0 0-1 2-1    1-0 1-3 4-2 1-0 0-2 1-0 1-2
Plus Ultra 0-0 2-1 1-2 3-1 1-3 1-2 0-1 7-0 0-3 2-0 0-1 0-3 2-0 3-1    2-3 3-0 2-1 0-3 1-1 1-2
Pol. Ejido 2-0 4-1 5-0 1-1 3-0 2-1 3-1 4-0 8-0 3-2 0-0 0-1 1-1 0-0 2-0    2-1 4-0 2-1 2-1 1-0
Real de Melilla 2-1 0-4 1-0 0-2 1-0 1-3 0-3 1-1 6-2 0-3 1-2 0-1 1-1 0-1 3-1 0-0    1-1 0-4 1-1 2-2
Roquetas 4-1 1-1 3-1 0-2 0-0 1-0 1-0 8-1 1-0 2-1 1-0 2-2 3-2 2-0 3-1 0-1 3-1    1-2 3-0 2-0
San Pedro 4-1 2-1 4-0 1-1 0-1 2-0 3-0 8-0 7-0 4-1 1-0 0-1 5-0 3-0 6-0 0-0 1-0 3-0    2-0 1-0
Torremolinos 1-0 0-0 3-4 2-0 4-3 4-0 4-1 4-0 9-0 1-1 4-1 0-1 3-0 1-0 7-0 0-1 3-1 3-1 2-1    4-1
Vélez 1-0 1-1 4-0 10-0 2-1 4-0 4-0 13-0 4-0 0-0 1-0 1-1 0-0 2-1 2-0 3-2 6-0 8-2 0-2 1-0   

 

 

     Málaga C.F. - 1996

 

Copa de la Liga

1995-96 (2ªB IV) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Jaén 38 74 21 11 6 46 21 19 41 12 5 2 26 10 19 33 9 6 4 20 11
2 Granada 38 71 21 8 9 55 32 19 38 11 5 3 29 13 19 33 10 3 6 26 19
3 Elche 38 69 19 12 7 64 44 19 38 11 5 3 41 22 19 31 8 7 4 23 22
4 Córdoba 38 68 18 14 6 60 38 19 41 11 8 0 39 17 19 27 7 6 6 21 21
5 Málaga 38 67 19 10 9 49 28 19 39 12 3 4 30 9 19 28 7 7 5 19 19
6 Cádiz 38 61 18 7 13 51 39 19 39 12 3 4 27 13 19 22 6 4 9 24 26
7 Sevilla B 38 58 16 10 12 69 44 19 40 12 4 3 44 13 19 18 4 6 9 25 31
8 Recr. Huelva 38 54 14 12 12 46 40 19 36 11 3 5 30 18 19 18 3 9 7 16 22
9 Pol. Almería 38 52 13 13 12 38 32 19 31 8 7 4 20 13 19 21 5 6 8 18 19
10 Betis B 38 51 12 15 11 48 47 19 29 7 8 4 26 18 19 22 5 7 7 22 29
11 Xerez 38 51 14 9 15 51 51 19 35 10 5 4 31 21 19 16 4 4 11 20 30
12 Melilla 38 48 12 12 14 50 50 19 34 10 4 5 33 18 19 14 2 8 9 17 32
13 Yeclano 38 46 13 7 18 36 47 19 33 10 3 6 25 15 19 13 3 4 12 11 32
14 Vélez 38 43 10 13 15 44 55 19 28 7 7 5 29 24 19 15 3 6 10 15 31
15 San Pedro 38 43 11 10 17 38 61 19 24 5 9 5 20 19 19 19 6 1 12 18 42
16 Benidorm 38 42 10 12 16 33 52 19 29 8 5 6 20 17 19 13 2 7 10 13 35
17 Mármol Macael 38 42 9 15 14 34 49 19 24 5 9 5 22 24 19 18 4 6 9 12 25
18 Novelda 38 41 10 11 17 32 41 19 28 8 4 7 21 15 19 13 2 7 10 11 26
19 Lorca 38 28 6 10 22 33 67 19 19 4 7 8 19 27 19 9 2 3 14 14 40
20 Utrera 38 20 3 11 24 24 63 19 13 2 7 10 14 29 19 7 1 4 14 10 34

   

BEN

BET

CAD

COR

ELC

GRA

JAE

LOR

MAL

MAC

MEL

NOV

ALM

HUE

PED

SEV

UTR

VEL XER

YEC

Benidorm    0-0 0-1 1-1 0-3 2-1 0-1 2-0 1-0 1-0 2-2 0-0 2-1 0-0 4-0 0-3 1-3 0-1 1-0 3-0
Betis B 0-0    1-1 1-2 1-0 1-2 0-0 2-1 4-0 5-1 0-0 1-1 2-2 0-2 0-2 2-1 0-0 2-0 3-2 1-1
Cádiz 2-0 2-2    2-1 0-1 0-3 2-0 1-0 1-2 2-0 1-0 1-0 1-1 2-0 4-1 0-1 2-0 2-0 2-1 0-0
Córdoba 2-2 5-2 3-2    1-1 2-0 2-1 3-1 1-1 4-0 1-1 2-0 1-1 0-0 2-1 1-1 2-2 4-1 1-0 2-0
Elche 1-0 1-0 1-1 1-1    2-0 0-0 4-2 2-0 3-1 4-0 0-2 1-0 4-4 4-0 2-2 3-1 5-2 1-3 2-3
Granada 3-0 2-2 2-2 0-1 1-1    1-1 4-1 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 5-0 2-1 1-0 2-1 1-0 1-1
Jaén 2-0 1-0 2-1 0-2 0-0 2-1    5-0 0-0 1-1 1-1 4-1 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-0 0-1
Lorca 4-1 0-3 2-1 1-2 1-1 1-1 0-2    0-2 1-3 1-1 0-0 3-1 1-1 1-1 1-3 1-0 1-1 0-2 0-1
Málaga 2-0 1-0 1-0 0-1 3-0 0-1 0-1 3-2 1-0 4-0 1-1 0-1 1-1 1-0 3-0 3-0 0-0 2-0 4-1
Mármol Macael 0-2 0-1 0-3 1-1 2-2 1-1 0-0 2-0 1-0    3-2 5-1 0-3 0-0 0-2 2-2 2-2 1-0 2-2 0-0
Melilla 6-0 2-1 0-2 1-1 1-2 0-2 0-1 0-0 3-3 1-0    2-0 1-0 1-1 5-1 2-1 4-0 1-2 2-1 1-0
Novelda 1-1 0-2 0-1 3-1 0-2 0-1 0-0 2-0 0-1 0-1 5-2    0-1 0-0 3-1 1-1 2-0 1-0 1-0 2-0
Pol. Almería 0-1 0-2 1-0 0-0 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 1-1 1-0 1-0    3-0 0-1 3-1 2-0 1-1 2-0 1-0
Recr. Huelva 2-0 1-1 4-0 1-2 0-1 2-1 1-0 1-0 2-2 0-2 2-2 0-1 1-0    4-2 2-1 2-1 4-1 0-1 1-0
San Pedro 1-0 0-0 1-0 1-1 1-2 0-1 2-3 0-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-0 2-1    2-2 1-1 1-1 2-2 3-1
Sevilla B 1-1 4-0 0-1 3-1 4-0 1-2 0-0 3-2 1-1 3-0 2-0 3-1 2-1 4-0 0-1    3-0 3-1 1-1 6-0
Utrera 1-1 2-2 2-5 0-2 0-1 0-2 0-5 3-0 1-2 0-0 1-1 1-1 0-0 0-2 0-1 1-2    0-0 1-2 1-0
Vélez 3-3 1-2 2-2 1-0 2-0 3-4 1-2 0-1 0-1 0-0 2-1 0-0 2-2 2-1 3-1 2-2 2-0    1-1 2-1
Xerez 4-1 2-2 3-1 2-1 2-2 0-2 2-0 3-1 0-0 0-0 1-1 2-1 0-2 0-3 3-0 3-1 1-0 1-2    2-1
Yeclano 0-0 5-0 1-0 2-0 2-3 1-0 0-1 1-1 0-2 1-0 0-2 1-0 1-2 0-0 1-2 1-0 1-0 1-0 6-2   

 

 

     Málaga C.F. - 1997

 

Copa de la Liga

1996-97 (2ªB IV) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Córdoba 38 71 22 5 11 61 38 19 38 12 2 5 33 20 19 33 10 3 6 28 18
2 Xerez 38 67 19 10 9 54 36 19 30 8 6 5 26 19 19 37 11 4 4 28 17
3 Jaén 38 66 18 12 8 47 27 19 39 11 6 2 25 8 19 27 7 6 6 22 19
4 Recr. Huelva 38 63 17 12 9 47 32 19 39 11 6 2 29 12 19 24 6 6 7 18 20
5 Málaga 38 60 15 15 8 42 27 19 41 12 5 2 29 9 19 19 3 10 6 13 18
6 Granada 38 58 15 13 10 51 34 19 31 8 7 4 25 13 19 27 7 6 6 26 21
7 Cádiz 38 57 16 9 13 52 39 19 36 11 3 5 31 15 19 21 5 6 8 21 24
8 Mensajero 38 54 13 15 10 45 43 19 34 10 4 5 25 18 19 20 3 11 5 20 25
9 Sevilla B 38 52 14 10 14 52 48 19 31 9 4 6 30 20 19 21 5 6 8 22 28
10 Gáldar 38 51 13 12 13 50 46 19 34 9 7 3 30 17 19 17 4 5 10 20 29
11 Melilla 38 51 14 9 15 32 35 19 32 9 5 5 18 12 19 19 5 4 10 14 23
12 Cacereño 38 49 11 16 11 46 44 19 32 8 8 3 30 21 19 17 3 8 8 16 23
13 San Pedro 38 48 13 9 16 34 42 19 35 10 5 4 22 9 19 13 3 4 12 12 33
14 Betis B 38 47 12 11 15 39 43 19 27 7 6 6 26 22 19 20 5 5 9 13 21
15 Guadix 38 45 10 15 13 25 35 19 30 7 9 3 17 9 19 15 3 6 10 8 26
16 Pol. Almería 38 45 12 9 17 33 39 19 25 7 4 8 20 19 19 20 5 5 9 13 20
17 Pol. Ejido 38 44 10 14 14 33 40 19 25 6 7 6 18 19 19 19 4 7 8 15 21
18 Vélez 38 36 8 12 18 44 69 19 25 6 7 6 27 28 19 11 2 5 12 17 41
19 Realejos 38 36 10 6 22 27 63 19 25 7 4 8 20 23 19 11 3 2 14 7 40
20 Marbella 38 27 5 12 21 23 57 19 20 4 8 7 18 25 19 7 1 4 14 5 32

   

BET

CAC

CAD

COR

GAL

GRA

GUA

JAE

MAL

MAR

MEL

MEN

ALM

EJI

REA

HUE

PED

SEV VEL

XER

Betis B    2-0 3-1 1-3 3-2 1-2 3-0 0-2 0-0 2-0 1-3 1-1 0-0 0-0 0-1 2-1 0-1 3-1 3-3 1-1
Cacereño 0-0    1-1 0-2 2-1 0-3 0-0 1-1 1-1 2-1 3-0 3-1 1-0 1-0 5-1 2-2 1-1 2-2 2-4 3-0
Cádiz 3-1 1-0    1-0 3-3 0-1 0-1 1-1 5-1 0-1 0-1 4-0 1-0 0-0 2-0 2-1 4-1 3-1 1-0 0-2
Córdoba 3-2 2-1 1-1    4-2 0-3 2-0 1-0 1-0 3-0 1-0 2-2 3-0 1-2 0-1 1-2 3-0 2-3 2-1 1-0
Gáldar 2-0 2-0 1-0 1-3    1-2 0-0 3-1 0-0 3-1 2-0 1-1 2-2 1-1 0-0 0-1 2-1 2-2 5-2 2-0
Granada 1-0 2-0 0-0 1-1 2-1    0-0 0-1 1-1 2-0 2-1 1-2 0-1 1-1 3-0 0-1 1-1 2-0 5-1 1-1
Guadix 0-0 1-1 4-1 0-1 1-0 0-0    0-0 1-1 3-0 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 1-1 2-1 0-1 0-0 0-2
Jaén 1-0 0-0 1-0 0-1 2-0 3-1 0-0    1-0 3-0 0-0 2-2 1-1 1-0 4-0 1-0 1-0 2-0 1-1 1-2
Málaga 2-0 0-0 1-2 2-3 4-0 0-0 2-0 2-1 3-0 2-2 2-0 0-0 0-0 1-0 1-0 2-0 2-1 1-0 2-0
Marbella 1-1 1-1 1-4 2-2 0-1 2-2 0-0 2-0 0-3    1-0 1-0 0-2 1-2 0-1 0-0 1-1 3-3 1-0 1-2
Melilla 0-0 1-0 3-0 1-2 2-1 1-1 1-0 1-0 2-0 2-0    0-0 0-1 1-0 1-0 1-2 0-2 0-2 0-0 1-1
Mensajero 1-0 1-1 3-2 1-1 1-0 0-2 3-1 0-0 1-0 2-0 1-0    2-0 0-1 1-1 1-4 1-0 4-0 1-2 1-3
Pol. Almería 1-2 2-0 0-2 0-2 0-2 2-0 1-2 1-1 0-0 1-0 0-1 0-3    1-1 2-0 0-0 3-1 1-0 4-0 1-2
Pol. Ejido 1-1 1-3 0-0 1-0 1-1 1-1 3-0 0-2 1-2 2-1 0-1 0-0 1-1    1-0 1-0 0-1 1-1 3-1 0-3
Realejos 2-0 1-3 0-4 0-2 1-3 2-1 4-0 1-4 0-1 0-0 0-0 1-0 0-1 1-0    3-0 1-1 0-2 3-1 0-0
Recr. Huelva 2-0 2-2 1-2 1-0 1-0 2-0 2-0 0-0 2-2 1-0 1-0 2-2 1-0 2-2 2-0    3-0 0-0 3-0 1-2
San Pedro 0-1 1-1 1-1 1-0 0-1 1-0 2-0 4-0 1-0 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 1-1    1-0 3-0 0-1
Sevilla B 0-1 0-1 0-0 3-2 1-1 2-1 0-2 1-2 0-0 2-0 3-1 1-1 1-3 4-1 4-0 2-0 4-0    2-0 0-4
Vélez 0-2 2-2 2-0 1-3 0-0 2-2 2-1 0-3 0-0 0-0 1-3 3-3 2-0 3-2 5-2 0-0 3-0 0-3    1-2
Xerez 1-2 1-0 1-0 1-0 1-1 1-4 1-1 1-3 1-1 0-0 3-1 0-1 3-1 2-1 6-0 1-2 1-0 0-0 1-1   

 

 

     Málaga C.F. - 1998

 

Copa de la Liga

1997-98 (2ªB IV) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 38 73 21 10 7 56 25 19 42 12 6 1 33 13 19 31 9 4 6 23 12
2 Recr. Huelva 38 67 18 13 7 39 22 19 43 12 7 0 27 8 19 24 6 6 7 12 14
3 Cádiz 38 65 18 11 9 49 34 19 37 11 4 4 27 16 19 28 7 7 5 22 18
4 Granada 38 61 16 13 9 42 27 19 31 9 4 6 26 15 19 30 7 9 3 16 12
5 Melilla 38 60 15 15 8 47 33 19 40 11 7 1 27 11 19 20 4 8 7 20 22
6 Córdoba 38 58 15 13 10 44 35 19 31 8 7 4 27 19 19 27 7 6 6 17 16
7 Almería 38 58 15 13 10 37 30 19 38 11 5 3 23 13 19 20 4 8 7 14 17
8 Murcia 38 54 13 15 10 38 32 19 30 7 9 3 20 14 19 24 6 6 7 18 18
9 Isla Cristina 38 52 13 13 12 45 46 19 33 8 9 2 23 18 19 19 5 4 10 22 28
10 Manchego 38 47 11 14 13 34 32 19 29 7 8 4 17 9 19 18 4 6 9 17 23
11 Sevilla B 38 46 10 16 12 37 33 19 30 7 9 3 23 15 19 16 3 7 9 14 18
12 Betis B 38 46 13 7 18 45 61 19 30 9 3 7 25 22 19 16 4 4 11 20 39
13 Yeclano 38 45 11 12 15 27 41 19 30 8 6 5 18 17 19 15 3 6 10 9 24
14 Pol. Almería 38 45 9 18 11 42 40 19 29 7 8 4 21 14 19 16 2 10 7 21 26
15 Écija 38 45 11 12 15 32 48 19 28 7 7 5 17 16 19 17 4 5 10 15 32
16 Motril 38 44 11 11 16 34 54 19 29 8 5 6 20 24 19 15 3 6 10 14 30
17 Lorca 38 42 9 15 14 45 47 19 24 7 3 9 26 25 19 18 2 12 5 19 22
18 San Pedro 38 40 8 16 14 36 43 19 25 5 10 4 21 17 19 15 3 6 10 15 26
19 Guadix 38 33 8 9 21 38 63 19 26 7 5 7 21 24 19 7 1 4 14 17 39
20 Mar Menor 38 32 8 8 22 31 52 19 20 5 5 9 20 26 19 12 3 3 13 11 26

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 6 10 3 1 2 12 8 3 7 2 1 0 9 2 3 3 1 0 2 3 6
2 Terrassa 6 10 3 1 2 9 8 3 6 2 0 1 5 3 3 4 1 1 1 4 5
3 Talavera 6 9 2 3 1 8 7 3 4 1 1 1 4 5 3 5 1 2 0 4 2
4 Beasaín 6 3 0 3 3 6 12 3 2 0 2 1 3 4 3 1 0 1 2 3 8

   

ALM

BET

CAD

COR

ECI

GRA

GUA

CRI

LOR

MAL

MAN

MAR

MEL

MOT

MUR

ALM

HUE

PED SEV

YEC

Almería   1-2 0-2 1-1 2-1 0-0 3-2 3-0 1-0 1-0 1-0 0-0 2-1 2-1 2-1 2-0 0-0 2-1 0-0 0-1
Betis B 1-1   0-1 1-2 5-0 0-3 2-1 1-5 1-1 0-2 0-1 4-0 1-0 0-1 1-0 2-1 1-1 2-1 1-0 2-1
Cádiz 2-1 1-2   1-0 0-1 3-0 2-1 1-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-0 5-1 1-1 1-1 0-1 1-0 0-4 3-1
Córdoba 1-0 1-0 0-0   3-3 1-2 3-1 1-2 1-1 0-1 1-3 3-1 0-0 2-0 3-3 2-2 1-0 1-0 0-0 3-0
Écija 0-0 0-0 2-1 0-0   0-1 3-0 0-2 1-1 1-0 1-0 1-0 2-3 1-1 0-2 1-1 2-1 1-3 1-0 0-0
Granada 1-2 1-2 1-2 3-0 4-0   2-1 1-2 1-0 1-0 1-1 1-0 2-2 0-0 1-1 0-1 0-1 2-0 2-0 2-0
Guadix 1-0 2-2 0-2 2-0 2-3 0-1   2-1 2-2 0-6 1-0 0-0 0-0 2-0 0-1 2-0 0-1 3-2 1-2 1-1
Isla Cristina 1-1 2-1 3-3 0-0 3-1 0-0 1-1   1-1 1-4 0-2 2-1 2-1 2-0 0-0 1-1 2-1 0-0 1-0 1-0
Lorca 0-1 5-1 2-1 0-2 1-2 0-0 0-1 0-2   2-0 2-1 0-2 4-1 0-2 2-1 1-1 1-1 5-1 1-4 0-1
Málaga 0-0 3-0 2-0 1-1 2-0 0-0 2-0 3-2 1-0 1-0 4-1 1-0 1-1 1-3 3-3 1-0 1-1 2-0 4-1
Manchego 1-2 2-0 0-1 0-1 0-0 1-1 2-0 2-1 0-0 0-1   1-0 1-1 0-0 2-0 0-0 3-0 0-0 2-1 0-0
Mar Menor 1-1 5-2 0-3 2-2 1-1 1-3 2-1 1-0 0-2 0-1 2-0   1-3 1-1 0-1 3-2 0-1 0-1 0-0 0-1
Melilla 1-1 3-1 2-0 1-0 2-0 1-1 3-2 0-0 2-2 1-2 3-0 1-1   2-0 1-0 1-1 1-0 1-0 0-0 1-0
Motril 2-1 2-1 0-0 0-2 1-0 2-3 1-1 1-0 2-2 3-4 0-0 1-0 1-1   0-2 0-4 1-0 0-2 2-1 1-0
Murcia 2-0 2-0 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1 2-2 1-1 0-0 2-2 3-1 0-2 1-0   2-1 0-2 0-0 0-0 2-0
Pol. Almería 0-0 2-2 2-2 0-0 2-0 1-0 1-0 3-0 1-2 0-0 0-0 1-0 0-3 2-2 0-1   1-2 3-0 2-0 0-0
Recr. Huelva 2-1 3-0 0-0 2-1 1-0 2-0 1-1 2-0 1-1 0-0 3-1 1-0 1-0 2-0 1-0 1-1   1-1 1-1 2-0
San Pedro 1-0 1-1 1-2 1-3 0-0 0-0 5-2 3-1 0-0 0-2 1-1 0-2 0-0 4-1 0-0 2-0 0-0   1-1 1-1
Sevilla B 0-0 3-0 1-0 0-1 3-2 0-0 2-0 2-2 3-1 1-0 3-2 0-1 1-1 1-2 0-0 1-1 0-0 1-1   1-1
Yeclano 0-2 0-3 1-1 0-1 0-0 0-1 3-1 0-0 2-1 0-0 0-2 2-1 1-1 2-1 3-1 1-0 0-0 2-1 1-0  

   

BEA

MAL

TAL

TER

Beasaín   1-2 1-1 1-1
Málaga 4-0 1-1 4-1
Talavera 2-2 2-1   0-2
Terrassa 2-1 3-0 0-2  

 

 

     Málaga C.F. - 1999

 

Copa de la Liga

1998-99 (2ª) Copa del Rey

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 42 79 22 13 7 72 47 21 43 13 4 4 38 24 21 36 9 9 3 34 23
2 At. Madrid B 42 74 21 11 10 73 51 21 41 12 5 4 38 23 21 33 9 6 6 35 28
3 Numancia 42 73 21 10 11 68 40 21 42 12 6 3 37 20 21 31 9 4 8 31 20
4 Sevilla 42 71 20 11 11 66 50 21 41 12 5 4 38 22 21 30 8 6 7 28 28
5 Rayo Vallecano 42 71 19 14 9 64 49 21 42 12 6 3 35 19 21 29 7 8 6 29 30
6 Las Palmas 42 68 17 17 8 57 38 21 41 11 8 2 39 16 21 27 6 9 6 18 22
7 Toledo 42 65 18 11 13 54 49 21 34 10 4 7 32 28 21 31 8 7 6 22 21
8 Compostela 42 61 16 13 13 60 53 21 36 10 6 5 31 22 21 25 6 7 8 29 31
9 Sporting Gijón 42 59 16 11 15 47 47 21 33 9 6 6 25 21 21 26 7 5 9 22 26
10 Mérida 42 59 15 14 13 48 41 21 39 11 6 4 34 21 21 20 4 8 9 14 20
11 Lleida 42 59 15 14 13 52 50 21 34 10 4 7 29 25 21 25 5 10 6 23 25
12 Recr. Huelva 42 58 14 16 12 40 35 21 39 10 9 2 27 13 21 19 4 7 10 13 22
13 Osasuna 42 57 15 12 15 44 51 21 39 11 6 4 28 17 21 18 4 6 11 16 34
14 Badajoz 42 51 12 15 15 35 39 21 31 8 7 6 21 18 21 20 4 8 9 14 21
15 Albacete 42 50 12 14 16 38 43 21 31 8 7 6 22 17 21 19 4 7 10 16 26
16 Logroñés 42 48 12 12 18 48 57 21 28 7 7 7 20 21 21 20 5 5 11 28 36
17 Leganés 42 47 10 17 15 36 44 21 29 7 8 6 21 21 21 18 3 9 9 15 23
18 Éibar 42 47 13 8 21 42 56 21 29 8 5 8 23 20 21 18 5 3 13 19 36
19 Mallorca B 42 46 12 10 20 52 64 21 27 6 9 6 29 27 21 19 6 1 14 23 37
20 Barcelona B 42 44 13 5 24 51 68 21 25 7 4 10 31 27 21 19 6 1 14 20 41
21 Hércules 42 40 10 10 22 38 66 21 25 6 7 8 17 26 21 15 4 3 14 21 40
22 Ourense 42 27 7 6 29 35 82 21 21 6 3 12 24 33 21 6 1 3 17 11 49

   

ALB

ATM

BAD

BAR

COM

EIB

HER

PAL

LEG

LLE

LGR

MAL

MLL

MER

NUM

OSA

OUR

RVA HUE

SEV

GIJ

TOL

Albacete    0-0 0-1 3-0 1-0 0-1 3-1 1-0 0-0 0-1 2-0 2-2 0-2 0-2 1-1 2-0 2-1 2-2 0-0 3-1 0-0 0-2
At. Madrid B 0-0    1-1 2-0 0-0 2-1 2-3 2-1 1-1 2-2 3-2 5-3 2-1 0-1 3-1 4-0 2-1 1-2 3-1 0-1 1-0 2-1
Badajoz 0-0 1-2    1-0 2-2 1-1 1-1 0-0 1-0 1-2 2-1 2-0 0-1 0-0 2-1 0-1 2-0 2-2 0-3 1-0 2-0 0-1
Barcelona B 0-1 1-1 0-1    1-0 0-0 4-1 1-2 0-2 1-2 1-2 1-1 1-2 3-1 0-4 4-0 5-0 1-0 1-2 2-2 4-0 0-3
