Indice

C.D. Malacitano
1934-1936
1940-1941

C.D. Málaga
1942-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1992

Atl. Malagueño
1993-1994

Málaga C.F.
1995-1999
2000-2009
2010-2019

 


Predecesores

Hoy

 

Correo Electrónico

 

Empezar

Página del Autor

Enlaces

 

Himno
Himno

Mi Libro (PDF)
Mi Libro

 


Libro Visitas

Firmar en el libro Leer libro


Historia del Fútbol en la Ciudad de Málaga
 

(Página personal de Antonio F. Urdiales Urdiales)


Copa de la Liga      Copa del Generalisimo

Subindice

C.D. Málaga 1960
C.D. Málaga 1961
C.D. Málaga 1962
C.D. Málaga 1963
C.D. Málaga 1964
C.D. Málaga 1965
C.D. Málaga 1966
C.D. Málaga 1967
C.D. Málaga 1968
C.D. Málaga 1969

 

 

     C.D. Málaga - 1960

 

Copa de la Liga

1959-60 (3ª XI) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 30 45 19 7 4 81 31 15 29 14 1 0 62 12 15 16 5 6 4 19 19
2 Algeciras 30 43 19 5 6 60 25 15 29 14 1 0 38 4 15 14 5 4 6 22 21
3 Linense 30 42 19 4 7 74 39 15 29 14 1 0 54 9 15 13 5 3 7 20 30
4 Linares 30 36 17 2 11 73 36 15 30 15 0 0 59 7 15 6 2 2 11 14 29
5 Iliturgi 30 35 16 3 11 40 39 15 29 14 1 0 30 6 15 6 2 2 11 10 33
6 At. Malagueño 30 32 12 8 10 63 48 15 25 11 3 1 49 19 15 7 1 5 9 14 29
7 Adra 30 30 13 4 13 57 47 15 26 12 2 1 42 6 15 4 1 2 12 15 41
8 Cordobés 30 29 13 3 14 51 55 15 23 10 3 2 36 15 15 6 3 0 12 15 40
9 Melilla 30 29 12 5 13 52 55 15 25 11 3 1 36 10 15 4 1 2 12 16 45
10 Ronda 30 28 11 6 13 47 52 15 24 10 4 1 36 15 15 4 1 2 12 11 37
11 Recr. Granada 30 27 12 3 15 52 57 15 21 10 1 4 36 18 15 6 2 2 11 16 39
12 Peñarroya 30 26 9 8 13 51 56 15 23 9 5 1 39 14 15 3 0 3 12 12 42
13 Antequerano 30 23 10 3 17 57 77 15 23 10 3 2 41 22 15 0 0 0 15 16 55
14 Guadix 30 21 10 1 19 40 73 15 21 10 1 4 34 16 15 0 0 0 15 6 57
15 Pozoblanco 30 17 8 1 21 43 96 15 17 8 1 6 35 29 15 0 0 0 15 8 67
16 Puente Genil 30 17 7 3 20 28 83 15 17 7 3 5 20 20 15 0 0 0 15 8 63

 

 

     C.D. Málaga - 1961

 

Copa de la Liga

1960-61 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Tenerife 30 40 17 6 7 45 23 15 29 14 1 0 37 7 15 11 3 5 7 8 16
2 At. Ceuta 30 38 17 4 9 51 35 15 25 12 1 2 31 11 15 13 5 3 7 20 24
3 Hércules 30 36 16 4 10 53 40 15 27 13 1 1 40 13 15 9 3 3 9 13 27
4 Cádiz 30 35 16 3 11 55 54 15 26 12 2 1 33 8 15 9 4 1 10 22 46
5 Las Palmas 30 32 13 6 11 33 32 15 22 9 4 2 22 10 15 10 4 2 9 11 22
6 Levante 30 32 13 6 11 58 40 15 22 10 2 3 39 16 15 10 3 4 8 19 24
7 Plus Ultra 30 31 15 1 14 58 41 15 25 12 1 2 41 11 15 6 3 0 12 17 30
8 Murcia 30 31 13 5 12 45 39 15 25 11 3 1 35 12 15 6 2 2 11 10 27
9 Córdoba 30 30 14 2 14 40 34 15 24 12 0 3 28 8 15 6 2 2 11 12 26
10 Mestalla 30 30 12 6 12 55 48 15 25 11 3 1 42 16 15 5 1 3 11 13 32
11 San Fernando 30 27 9 9 12 33 37 15 22 9 4 2 23 10 15 5 0 5 10 10 27
12 Málaga 30 26 10 6 14 42 52 15 22 9 4 2 36 16 15 4 1 2 12 6 36
13 Castellón 30 24 8 8 14 36 50 15 18 7 4 4 25 18 15 6 1 4 10 11 32
14 Jaén 30 24 10 4 16 31 61 15 21 9 3 3 23 12 15 3 1 1 13 8 49
15 Extremadura 30 23 9 5 16 31 63 15 22 9 4 2 24 19 15 1 0 1 14 7 44
16 Rayo Vallecano 30 21 8 5 17 38 55 15 17 7 3 5 22 16 15 4 1 2 12 16 39

 

 

     C.D. Málaga - 1962

 

Copa de la Liga

1961-62 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Córdoba 30 40 16 8 6 48 22 15 26 11 4 0 30 5 15 14 5 4 6 18 17
2 Málaga 30 38 14 10 6 52 36 15 28 13 2 0 37 13 15 10 1 8 6 15 23
3 Granada 30 36 15 6 9 48 34 15 25 11 3 1 32 12 15 11 4 3 8 16 22
4 Las Palmas 30 35 15 5 10 47 39 15 24 10 4 1 31 13 15 11 5 1 9 16 26
5 Recr. Huelva 30 33 13 7 10 43 42 15 25 11 3 1 30 14 15 8 2 4 9 13 28
6 Levante 30 32 14 4 12 49 42 15 22 10 2 3 36 13 15 10 4 2 9 13 29
7 Hércules 30 32 14 4 12 55 46 15 22 10 2 3 36 18 15 10 4 2 9 19 28
8 Murcia 30 31 12 7 11 40 35 15 18 8 2 5 25 17 15 13 4 5 6 15 18
9 Jaén 30 31 14 3 13 58 42 15 25 12 1 2 47 15 15 6 2 2 11 11 27
10 Cádiz 30 28 12 4 14 43 52 15 25 11 3 1 32 13 15 3 1 1 13 11 39
11 Cartagena 30 28 13 2 15 45 56 15 20 10 0 5 27 11 15 8 3 2 10 18 45
12 Mestalla 30 27 11 5 14 50 49 15 20 9 2 4 34 14 15 7 2 3 10 16 35
13 Albacete 30 27 10 7 13 27 32 15 22 9 4 2 22 10 15 5 1 3 11 5 22
14 San Fernando 30 27 11 5 14 37 47 15 20 9 2 4 23 13 15 7 2 3 10 14 34
15 At. Ceuta 30 23 8 7 15 33 48 15 20 7 6 2 24 12 15 3 1 1 13 9 36
16 Villarrobledo 30 12 4 4 22 26 79 15 12 4 4 7 17 25 15 0 0 0 15 9 54



22-ABR-1962                   29-ABR-1962
3-0      MÁLAGA - Santander   0-1

 

 

     C.D. Málaga - 1963

 

Copa de la Liga

1962-63 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Real Madrid 30 49 23 3 4 83 33 15 30 15 0 0 49 14 15 19 8 3 4 34 19
2 At. Madrid 30 37 14 9 7 61 36 15 27 12 3 0 44 10 15 10 2 6 7 17 26
3 Oviedo 30 33 15 3 12 52 46 15 26 12 2 1 37 9 15 7 3 1 11 15 37
4 Valladolid 30 33 15 3 12 51 53 15 28 14 0 1 33 10 15 5 1 3 11 18 43
5 Zaragoza 30 32 14 4 12 54 39 15 24 11 2 2 39 16 15 8 3 2 10 15 23
6 Copa del Generalísimo Barcelona 30 31 11 9 10 45 36 15 21 7 7 1 23 12 15 10 4 2 9 22 24
7 Valencia 30 31 14 3 13 49 36 15 23 11 1 3 40 15 15 8 3 2 10 9 21
8 Elche 30 29 11 7 12 48 59 15 17 7 3 5 27 20 15 12 4 4 7 21 39
9 Betis 30 28 12 4 14 41 47 15 22 10 2 3 28 18 15 6 2 2 11 13 29
10 At. Bilbao 30 28 10 8 12 41 40 15 19 8 3 4 28 18 15 9 2 5 8 13 22
11 Sevilla 30 27 11 5 14 40 55 15 22 10 2 3 31 25 15 5 1 3 11 9 30
12 Córdoba 30 27 12 3 15 35 39 15 21 9 3 3 27 10 15 6 3 0 12 8 29
13 Mallorca 30 26 11 4 15 47 57 15 22 10 2 3 29 9 15 4 1 2 12 18 48
14 Dep. Coruña 30 25 11 3 16 33 48 15 21 9 3 3 19 13 15 4 2 0 13 14 35
15 Osasuna 30 24 9 6 15 39 50 15 20 9 2 4 30 16 15 4 0 4 11 9 34
16 Málaga 30 20 8 4 18 25 70 15 16 6 4 5 18 27 15 4 2 0 13 7 43

 

 

     C.D. Málaga - 1964

 

Copa de la Liga

1963-64 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Las Palmas 30 40 17 6 7 45 25 15 28 13 2 0 32 7 15 12 4 4 7 13 18
2 Hércules 30 38 15 8 7 48 38 15 25 11 3 1 27 10 15 13 4 5 6 21 28
3 Mallorca 30 37 16 5 9 52 32 15 27 13 1 1 38 9 15 10 3 4 8 14 23
4 Mestalla 30 33 13 7 10 60 38 15 23 10 3 2 43 14 15 10 3 4 8 17 24
5 Tenerife 30 32 14 4 12 30 40 15 25 11 3 1 24 9 15 7 3 1 11 6 31
6 Granada 30 32 12 8 10 41 32 15 24 11 2 2 28 8 15 8 1 6 8 13 24
7 Cádiz 30 30 13 4 13 45 41 15 24 11 2 2 32 12 15 6 2 2 11 13 29
8 Algeciras 30 30 13 4 13 40 53 15 23 10 3 2 28 15 15 7 3 1 11 12 38
9 Málaga 30 30 12 6 12 38 33 15 21 8 5 2 26 8 15 9 4 1 10 12 25
10 Onteniente 30 29 10 9 11 33 29 15 23 9 5 1 23 7 15 6 1 4 10 10 22
11 Recr. Huelva 30 29 10 9 11 41 34 15 23 10 3 2 32 14 15 6 0 6 9 9 20
12 Melilla 30 28 10 8 12 34 38 15 24 10 4 1 27 7 15 4 0 4 11 7 31
13 Abarán 30 26 10 6 14 38 49 15 22 10 2 3 29 13 15 4 0 4 11 9 36
14 At. Ceuta 30 26 10 6 14 29 49 15 23 9 5 1 22 11 15 3 1 1 13 7 38
15 San Fernando 30 21 9 3 18 24 45 15 20 9 2 4 21 12 15 1 0 1 14 3 33
16 Eldense 30 19 7 5 18 33 55 15 18 7 4 4 26 17 15 1 0 1 14 7 38

 

 

     C.D. Málaga - 1965

 

Copa de la Liga

1964-65 (2ª II)

Copa del Generalisimo


Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Mallorca 30 42 18 6 6 37 23 15 27 12 3 0 22 5 15 15 6 3 6 15 18
2 Málaga 30 38 16 6 8 49 26 15 26 12 2 1 35 8 15 12 4 4 7 14 18
3 Valladolid 30 35 15 5 10 47 24 15 23 11 1 3 33 9 15 12 4 4 7 14 15
4 Hércules 30 34 16 2 12 55 36 15 28 14 0 1 45 11 15 6 2 2 11 10 25
5 At. Ceuta 30 32 13 6 11 39 38 15 24 11 2 2 28 14 15 8 2 4 9 11 24
6 Calvo Sotelo 30 32 13 6 11 40 42 15 24 10 4 1 31 12 15 8 3 2 10 9 30
7 Granada 30 32 11 10 9 45 35 15 24 9 6 0 29 8 15 8 2 4 9 16 27
8 Mestalla 30 31 13 5 12 37 41 15 19 8 3 4 24 18 15 12 5 2 8 13 23
9 Recr. Huelva 30 31 13 5 12 37 35 15 27 12 3 0 29 9 15 4 1 2 12 8 26
10 Algeciras 30 28 12 4 14 30 30 15 18 8 2 5 15 7 15 10 4 2 9 15 23
11 Tenerife 30 28 11 6 13 24 33 15 19 7 5 3 15 7 15 9 4 1 10 9 26
12 Melilla 30 27 10 7 13 24 34 15 20 9 2 4 18 15 15 7 1 5 9 6 19
13 Constancia 30 26 9 8 13 31 41 15 21 8 5 2 20 9 15 5 1 3 11 11 32
14 Cádiz 30 25 8 9 13 35 44 15 18 7 4 4 21 13 15 7 1 5 9 14 31
15 Onteniente 30 21 8 5 17 35 50 15 17 7 3 5 23 16 15 4 1 2 12 12 34
16 Abarán 30 18 6 6 18 20 53 15 11 4 3 8 13 23 15 7 2 3 10 7 30



6-JUN-1965               13-JUN-1965
4-2 MÁLAGA - Levante 0-0

 

 

     C.D. Málaga - 1966

 

Copa de la Liga

1965-66 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga At. Madrid 30 44 18 8 4 54 20 15 24 11 2 2 34 8 15 20 7 6 2 20 12
2 Real Madrid 30 43 19 5 6 53 30 15 27 13 1 1 31 9 15 16 6 4 5 22 21
3 Barcelona 30 38 16 6 8 51 27 15 23 11 1 3 37 15 15 15 5 5 5 14 12
4 Copa del Generalísimo Zaragoza 30 36 14 8 8 47 29 15 25 11 3 1 37 11 15 11 3 5 7 10 18
5 At. Bilbao 30 34 14 6 10 43 32 15 26 12 2 1 32 8 15 8 2 4 9 11 24
6 Elche 30 32 12 8 10 36 37 15 22 8 6 1 20 9 15 10 4 2 9 16 28
7 Pontevedra 30 31 13 5 12 31 34 15 24 10 4 1 25 9 15 7 3 1 11 6 25
8 Sevilla 30 27 9 9 12 27 38 15 18 6 6 3 17 12 15 9 3 3 9 10 26
9 Valencia 30 27 11 5 14 40 35 15 18 8 2 5 28 14 15 9 3 3 9 12 21
10 Las Palmas 30 26 9 8 13 32 39 15 20 8 4 3 22 12 15 6 1 4 10 10 27
11 Córdoba 30 25 10 5 15 34 42 15 20 8 4 3 18 11 15 5 2 1 12 16 31
12 Español 30 24 7 10 13 31 48 15 18 6 6 3 20 18 15 6 1 4 10 11 30
13 Málaga 30 24 8 8 14 24 37 15 17 6 5 4 13 10 15 7 2 3 10 11 27
14 Sabadell 30 23 10 3 17 30 46 15 18 8 2 5 25 19 15 5 2 1 12 5 27
15 Mallorca 30 23 9 5 16 40 55 15 19 8 3 4 29 19 15 4 1 2 12 11 36
16 Betis 30 23 7 9 14 36 60 15 17 7 3 5 21 16 15 6 0 6 9 15 44



15-MAY-1966               22-MAY-1966
2-1 GRANADA - Málaga 1-1

 

 

     C.D. Málaga - 1967

Copa de la Liga

1966-67 (2ª II) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Málaga 30 44 19 6 5 44 18 15 29 14 1 0 31 4 15 15 5 5 5 13 14
2 Betis 30 40 18 4 8 47 26 15 25 12 1 2 29 10 15 15 6 3 6 18 16
3 Castellón 30 37 15 7 8 42 24 15 22 9 4 2 31 12 15 15 6 3 6 11 12
4 Levante 30 37 16 5 9 41 26 15 26 12 2 1 29 8 15 11 4 3 8 12 18
5 Mallorca 30 35 14 7 9 45 30 15 20 8 4 3 28 12 15 15 6 3 6 17 18
6 Europa 30 32 12 8 10 29 33 15 22 10 2 3 20 12 15 10 2 6 7 9 21
7 Murcia 30 32 14 4 12 39 36 15 23 11 1 3 25 10 15 9 3 3 9 14 26
8 Cádiz 30 29 11 7 12 35 41 15 21 9 3 3 24 13 15 8 2 4 9 11 28
9 Mestalla 30 29 12 5 13 45 53 15 21 9 3 3 33 22 15 8 3 2 10 12 31
10 Badalona 30 27 11 5 14 32 40 15 22 9 4 2 24 13 15 5 2 1 12 8 27
11 Recr. Huelva 30 25 8 9 13 31 34 15 20 8 4 3 19 6 15 5 0 5 10 12 28
12 Lérida 30 24 8 8 14 30 40 15 19 7 5 3 20 12 15 5 1 3 11 10 28
13 At. Ceuta 30 24 10 4 16 31 44 15 19 8 3 4 21 13 15 5 2 1 12 10 31
14 Constancia 30 22 6 10 14 29 41 15 17 5 7 3 19 11 15 5 1 3 11 10 30
15 Algeciras 30 22 7 8 15 22 36 15 17 6 5 4 15 11 15 5 1 3 11 7 25
16 Condal 30 21 8 5 17 33 53 15 16 7 2 6 21 17 15 5 1 3 11 12 36

 

 

     C.D. Málaga - 1968

 

Copa de la Liga

1967-68 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Real Madrid 30 42 16 10 4 55 26 15 24 10 4 1 33 9 15 18 6 6 3 22 17
2 Copa del Generalísimo Barcelona 30 39 15 9 6 48 29 15 26 11 4 0 31 9 15 13 4 5 6 17 20
3 Las Palmas 30 38 17 4 9 56 41 15 28 13 2 0 40 12 15 10 4 2 9 16 29
4 Valencia 30 34 13 8 9 52 38 15 23 10 3 2 40 21 15 11 3 5 7 12 17
5 Zaragoza 30 33 13 7 10 43 34 15 25 10 5 0 31 9 15 8 3 2 10 12 25
6 At. Madrid 30 33 12 9 9 38 32 15 19 7 5 3 25 12 15 14 5 4 6 13 20
7 At. Bilbao 30 32 11 10 9 51 28 15 20 8 4 3 34 9 15 12 3 6 6 17 19
8 Pontevedra 30 31 12 7 11 36 41 15 26 11 4 0 26 5 15 5 1 3 11 10 36
9 Español 30 29 12 5 13 48 44 15 19 8 3 4 33 20 15 10 4 2 9 15 24
10 Málaga 30 27 9 9 12 29 37 15 18 6 6 3 17 11 15 9 3 3 9 12 26
11 Elche 30 27 11 5 14 30 39 15 23 10 3 2 21 6 15 4 1 2 12 9 33
12 Sabadell 30 26 10 6 14 34 51 15 19 8 3 4 23 18 15 7 2 3 10 11 33
13 Córdoba 30 25 11 3 16 35 57 15 21 9 3 3 26 14 15 4 2 0 13 9 43
14 Real Sociedad 30 24 9 6 15 38 43 15 21 9 3 3 31 7 15 3 0 3 12 7 36
15 Betis 30 20 8 4 18 30 58 15 15 7 1 7 22 24 15 5 1 3 11 8 34
16 Sevilla 30 20 6 8 16 31 56 15 14 6 2 7 17 18 15 6 0 6 9 14 38

 

 

     C.D. Málaga - 1969

 

Copa de la Liga

1968-69 (1ª) Copa del Generalisimo

Totales En casa Fuera
Clasificación J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC J Ptos G E P GF GC
1 Copa de la Liga Real Madrid 30 47 18 11 1 46 21 15 26 11 4 0 29 12 15 21 7 7 1 17 9
2 Las Palmas 30 38 15 8 7 45 34 15 25 11 3 1 27 9 15 13 4 5 6 18 25
3 Barcelona 30 36 13 10 7 40 18 15 22 9 4 2 29 8 15 14 4 6 5 11 10
4 Sabadell 30 32 10 12 8 33 34 15 22 8 6 1 19 7 15 10 2 6 7 14 27
5 Valencia 30 31 10 11 9 36 39 15 21 7 7 1 24 12 15 10 3 4 8 12 27
6 At. Madrid 30 30 10 10 10 40 37 15 19 7 5 3 24 15 15 11 3 5 7 16 22
7 Real Sociedad 30 29 10 9 11 36 33 15 23 10 3 2 29 13 15 6 0 6 9 7 20
8 Granada 30 29 11 7 12 26 38 15 24 10 4 1 18 3 15 5 1 3 11 8 35
9 Elche 30 29 7 15 8 25 23 15 18 5 8 2 15 7 15 11 2 7 6 10 16
10 Dep. Coruña 30 28 11 6 13 39 44 15 21 9 3 3 26 13 15 7 2 3 10 13 31
11 Copa del Generalísimo At. Bilbao 30 28 10 8 12 42 46 15 19 8 3 4 29 20 15 9 2 5 8 13 26
12 Pontevedra 30 27 7 13 10 20 23 15 20 7 6 2 10 2 15 7 0 7 8 10 21
13 Zaragoza 30 26 8 10 12 36 36 15 18 6 6 3 30 16 15 8 2 4 9 6 20
14 Málaga 30 25 9 7 14 37 42 15 22 9 4 2 28 12 15 3 0 3 12 9 30
15 Español 30 24 8 8 14 29 36 15 21 8 5 2 24 11 15 3 0 3 12 5 25
16 Córdoba 30 21 5 11 14 31 57 15 15 4 7 4 22 18 15 6 1 4 10 9 39

 

Sección Anterior     Sección Siguiente